Résultats du département au 1er tour (22 mars 2015)
| Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
|---|---|---|---|---|
| Binôme Extrême gauche | 790 | 0,10 | 0,29 | 0 |
| Binôme du Front de Gauche | 41 464 | 5,45 | 15,45 | 0 |
| Binôme du Parti communiste français | 2 363 | 0,31 | 0,88 | 0 |
| Binôme du Parti Socialiste | 20 611 | 2,71 | 7,68 | 0 |
| Binôme Union de la Gauche | 54 976 | 7,23 | 20,49 | 0 |
| Binôme Divers gauche | 11 574 | 1,52 | 4,31 | 0 |
| Binôme Divers | 1 114 | 0,15 | 0,42 | 0 |
| Binôme Union Démocrates et Indépendants | 14 430 | 1,90 | 5,38 | 0 |
| Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 26 489 | 3,48 | 9,87 | 0 |
| Binôme Union de la Droite | 34 872 | 4,59 | 13,00 | 0 |
| Binôme Divers droite | 5 477 | 0,72 | 2,04 | 0 |
| Binôme Front National | 54 165 | 7,12 | 20,19 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 760 233 | ||
| Abstentions | 480 290 | 63,18 | |
| Votants | 279 943 | 36,82 | |
| Blancs | 8 399 | 1,10 | 3,00 |
| Nuls | 3 219 | 0,42 | 1,15 |
| Exprimés | 268 325 | 35,30 | 95,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
(SOURCE : MINISTERE DE L'INTERIEUR)